MCP系列/動柱式龍門型五面加工中心機
Y 軸行程 : 4,400 / 5,400 / 6,400 mm
Z 軸行程 : 1,400 ( 1,600 選配 ) mm
主軸內孔規格 : BBT50
主軸轉速 ( 立式 ) :齒輪式 4,000 rpm ; 齒輪式 5,000 / 6,000 rpm ( 選配 ) ; 內藏式 8,000 / 12,000 rpm ( 選配 )
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) : 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP )
产品描述
X 軸行程 : 8,000 ~ 20,000 mm
Y 軸行程 : 4,400 / 5,400 / 6,400 mm
Z 軸行程 : 1,400 ( 1,600 選配 ) mm
主軸內孔規格 : BBT50
主軸轉速 ( 立式 ) :齒輪式 4,000 rpm ; 齒輪式 5,000 / 6,000 rpm ( 選配 ) ; 內藏式 8,000 / 12,000 rpm ( 選配 )
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) : 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP )
MCP-44 動柱式龍門型五面加工中心機 :
重要諸元 | MCP-8044 | MCP-10044 | MCP-12044 | MCP-14044 | MCP-16044 | MCP-18044 | MCP-20044 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 8,000 mm | 10,000 mm | 12,000 mm | 14,000 mm | 16,000 mm | 18,000 mm | 20,000 mm |
Y 軸行程 | 4,400 mm | ||||||
Z 軸行程 | 1,400 mm ( 1,600 mm 選配 ) | ||||||
主軸鼻端至 工作台面距離 |
800 ~ 2,200 mm ( 600 ~ 2,200 mm 選配 ) | ||||||
雙柱間距離 ( 加 X 軸護蓋 ) |
3,700 mm ( 3,500 mm ) | ||||||
工作台 | |||||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) |
8,000 mm | 10,000 mm | 12,000 mm | 14,000 mm | 16,000 mm | 18,000 mm | 20,000 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) |
2,800 mm | ||||||
主軸 | |||||||
主軸內孔規格 | BBT50 | ||||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) |
22 / 26 kW | ||||||
主軸轉速 ( 立式 ) | 4,000 齒輪式 ( 標準 ); 5,000 / 6,000 齒輪式 ( 選配 ); 8,000 / 12,000 內藏式 ( 選配 ) |
||||||
三軸進給 | |||||||
X / Y / Z 軸快速進給速率 | 10 / 10 / 10 m/min. | ||||||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | ||||||
刀庫 | |||||||
刀庫容量 | 40T ( 60T 選配 ) | ||||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 |
Ø 125 / Ø 200 mm | ||||||
最大刀具長度 | 400 mm | ||||||
最大刀具重量 | 20 kg | ||||||
一般規格 | |||||||
切削液容量 | 3,400 liter | ||||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||||
油壓系統容量 | 100 liter | ||||||
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||||||
電力需求 | 220 ± 10 % Vac / 80 kVA |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
MCP-54 動柱式龍門型五面加工中心機 :
重要諸元 | MCP-8054 | MCP-10054 | MCP-12054 | MCP-14054 | MCP-16054 | MCP-18054 | MCP-20054 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 8,000 mm | 10,000 mm | 12,000 mm | 14,000 mm | 16,000 mm | 18,000 mm | 20,000 mm |
Y 軸行程 | 5,400 mm | ||||||
Z 軸行程 | 1,400 mm ( 1,600 mm 選配 ) | ||||||
主軸鼻端至 工作台面距離 |
800 ~ 2,200 mm ( 600 ~ 2,200 mm 選配 ) | ||||||
雙柱間距離 ( 加 X 軸護蓋 ) |
4,700 mm ( 4,500 mm ) | ||||||
工作台 | |||||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) |
8,000 mm | 10,000 mm | 12,000 mm | 14,000 mm | 16,000 mm | 18,000 mm | 20,000 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) |
3,800 mm | ||||||
主軸 | |||||||
主軸內孔規格 | BBT50 | ||||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) |
22 / 26 kW | ||||||
主軸轉速 ( 立式 ) | 4,000 齒輪式 ( 標準 ); 5,000 / 6,000 齒輪式 ( 選配 ); 8,000 / 12,000 內藏式 ( 選配 ) |
||||||
三軸進給 | |||||||
X / Y / Z 軸快速進給速率 | 10 / 7.5 / 10 m/min. | ||||||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | ||||||
刀庫 | |||||||
刀庫容量 | 40T ( 60T 選配 ) | ||||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 |
Ø 125 / Ø 200 mm | ||||||
最大刀具長度 | 400 mm | ||||||
最大刀具重量 | 20 kg | ||||||
一般規格 | |||||||
切削液容量 | 4,000 liter | ||||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||||
油壓系統容量 | 100 liter | ||||||
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||||||
電力需求 | 220 ± 10 % Vac / 80 kVA |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
MCP-64 動柱式龍門型五面加工中心機 :
重要諸元 | MCP-8064 | MCP-10064 | MCP-12064 | MCP-14064 | MCP-16064 | MCP-18064 | MCP-20064 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 8,000 mm | 10,000 mm | 12,000 mm | 14,000 mm | 16,000 mm | 18,000 mm | 20,000 mm |
Y 軸行程 | 6,400 mm | ||||||
Z 軸行程 | 1,400 mm ( 1,600 mm 選配 ) | ||||||
主軸鼻端至 工作台面距離 |
800 ~ 2,200 mm ( 600 ~ 2,200 mm 選配 ) | ||||||
雙柱間距離 ( 加 X 軸護蓋 ) |
5,700 mm ( 5,500 mm ) | ||||||
工作台 | |||||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) |
8,000 mm | 10,000 mm | 12,000 mm | 14,000 mm | 16,000 mm | 18,000 mm | 20,000 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) |
4,800 mm | ||||||
主軸 | |||||||
主軸內孔規格 | BBT50 | ||||||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) |
22 / 26 kW | ||||||
主軸轉速 ( 立式 ) | 4,000 齒輪式 ( 標準 ); 5,000 / 6,000 齒輪式 ( 選配 ); 8,000 / 12,000 內藏式 ( 選配 ) |
||||||
三軸進給 | |||||||
X / Y / Z 軸快速進給速率 | 10 / 10 / 10 m/min. | ||||||
切削進給速率 | 1 ~ 10 m/min. | ||||||
刀庫 | |||||||
刀庫容量 | 40T ( 60T 選配 ) | ||||||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 |
Ø 125 / Ø 200 mm | ||||||
最大刀具長度 | 400 mm | ||||||
最大刀具重量 | 20 kg | ||||||
一般規格 | |||||||
切削液容量 | 4,500 liter | ||||||
潤滑油箱容量 | 6 liter | ||||||
油壓系統容量 | 100 liter | ||||||
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||||||
電力需求 | 220 ± 10 % Vac / 80 kVA |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。
扫二维码用手机看
上一个
无
台湾亚崴机电股份有限公司华东地区总代理,致力于电脑数控加工中心机销售与服务。
昆山宙崴机电科技有限公司
销售热线:133-8215-6022
电话:0512-5527 5021 0512-5527 5022
传真:0512-5527 5020
地址:江苏昆山市开发区大通路1168号1栋
安徽办事处
联系人:151-5161-6738 杨先生
地址:合肥市经开区繁华大道与松谷路交汇处凤凰国际 c座1903室
手机网站
关注我们
版权所有 © 2020 昆山宙崴机电科技有限公司 苏ICP备17051402号 网站建设:中企动力 南通