
BL系列
Y 軸行程 : 1,800 / 2,400 mm
Z 軸行程 : 1,300 mm
W 軸行程 : 600 mm
工作台尺寸 : 1,600 x 1,800 mm
工作台最大載重 : 15,000 kg
主軸轉速 : 2,400 / 6,000 rpm
主軸馬達 ( 連續 / 30分 ) : 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP )
刀庫容量 : 40 支刀
機器重量 : 30,000 ~ 40,500 kg
产品描述
X 軸行程 : 2,000 / 3,000 / 4,000 mm
Y 軸行程 : 1,800 / 2,400 mm
Z 軸行程 : 1,300 mm
W 軸行程 : 600 mm
工作台尺寸 : 1,600 x 1,800 mm
工作台最大載重 : 15,000 kg
主軸轉速 : 2,400 / 6,000 rpm
主軸馬達 ( 連續 / 30分 ) : 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP )
刀庫容量 : 40 支刀
機器重量 : 30,000 ~ 40,500 kg
BL-xx18S 高剛性臥式搪銑加工機 :
BL-2018S | BL-3018S | BL-4018S | |
重要諸元 | |||
X 軸行程 ( 左右 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
Y 軸行程 ( 上下 ) | 1,800 mm | ||
Z 軸行程 ( 前後 ) | 1,300 mm | ||
W 軸行程 | 600 mm | ||
主軸鼻端至工作台中心線 | 885 mm | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 ( Z 方向 ) | 1,600 x 1,800 mm | ||
工作台最大載重量 | 15,000 kg | ||
主軸 | |||
搪孔軸直徑 | Ø 120 mm ( 心軸式 ) | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||
主軸轉速 | 2,400 rpm | ||
主軸扭矩 | 1,308 N-m | ||
主軸內孔規格 | BT50 | ||
三軸進給 | |||
快速進給速率 X / Y / Z 軸 | 12,000 mm/min. | ||
快速進給速率 W 軸 | 5,000 mm/min. | ||
切削進給速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. | ||
刀庫 | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | 40T | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 125 / Ø 250 mm | ||
最大刀具長度 | 400 mm | ||
最大刀具長度 | 25 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P= 0.016 mm / 全長 | P= 0.020 mm / 全長 | P= 0.025 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps= 0.012 mm | Ps= 0.015 mm | Ps= 0.018 mm |
一般規格 | |||
電力需求 | 70 kVA, 220±10%, 3 phase, 50/60 Hz | ||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||
切消液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter | 480 liter | 560 liter |
機器重量 | 30,000 kg | 34,000 kg | 38,000 kg |
機器高度 | 4,515 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知
BL-xx24S 高剛性臥式搪銑加工機 :
BL-2024S | BL-3024S | BL-4024S | |
重要諸元 | |||
X 軸行程 ( 左右 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
Y 軸行程 ( 上下 ) | 2,400 mm | ||
Z 軸行程 ( 前後 ) | 1,300 mm | ||
W 軸行程 | 600 mm | ||
主軸鼻端至工作台中心線 | 885 mm | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 ( Z 方向 ) | 1,600 x 1,800 mm | ||
工作台最大載重量 | 15,000 kg | ||
主軸 | |||
搪孔軸直徑 | Ø 120 mm ( 心軸式 ) | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||
主軸轉速 | 2,400 rpm | ||
主軸扭矩 | 1,308 N-m | ||
主軸內孔規格 | BT50 | ||
三軸進給 | |||
快速進給速率 X / Y / Z 軸 | 12,000 mm/min. | ||
快速進給速率 W 軸 | 5,000 mm/min. | ||
切削進給速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. | ||
刀庫 | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | 40T | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 125 / Ø 250 mm | ||
最大刀具長度 | 400 mm | ||
最大刀具長度 | 25 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P= 0.016 mm / 全長 | P= 0.020 mm / 全長 | P= 0.025 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps= 0.012 mm | Ps= 0.015 mm | Ps= 0.018 mm |
一般規格 | |||
電力需求 | 70 kVA, 220±10%, 3 phase, 50/60 Hz | ||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||
切消液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter | 480 liter | 560 liter |
機器重量 | 31,500 kg | 35,500 kg | 39,500 kg |
機器高度 | 5,115 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知
BL-xx18FM 高剛性臥式搪銑加工機 :
BL-2018FM | BL-3018FM | BL-4018FM | |
重要諸元 | |||
X 軸行程 ( 左右 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
Y 軸行程 ( 上下 ) | 1,800 mm | ||
Z 軸行程 ( 前後 ) | 1,300 mm | ||
W 軸行程 | 600 mm | ||
主軸鼻端至工作台中心線 | 885 mm | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 ( Z 方向 ) | 1,600 x 1,800 mm | ||
工作台最大載重量 | 15,000 kg | ||
主軸 | |||
搪孔軸直徑 | 480 x 470 mm ( 滑枕式 ) | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||
主軸轉速 | 6,000 rpm | ||
主軸扭矩 | 600 N-m | ||
主軸內孔規格 | BT50 | ||
三軸進給 | |||
快速進給速率 X / Y / Z 軸 | 12,000 mm/min. | ||
快速進給速率 W 軸 | 5,000 mm/min. | ||
切削進給速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. | ||
刀庫 | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | 40T | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 125 / Ø 250 mm | ||
最大刀具長度 | 400 mm | ||
最大刀具長度 | 25 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P= 0.016 mm / 全長 | P= 0.020 mm / 全長 | P= 0.025 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps= 0.012 mm | Ps= 0.015 mm | Ps= 0.018 mm |
一般規格 | |||
電力需求 | 70 kVA, 220/380~415 ±10%, 3 phase, 50/60 Hz | ||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||
切消液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter | 480 liter | 560 liter |
機器重量 | 31,000 kg | 35,000 kg | 39,000 kg |
機器高度 | 4,515 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知
BL-xx24FM 高剛性臥式搪銑加工機 :
BL-2024FM | BL-3024FM | BL-4024FM | |
重要諸元 | |||
X 軸行程 ( 左右 ) | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm |
Y 軸行程 ( 上下 ) | 2,400 mm | ||
Z 軸行程 ( 前後 ) | 1,300 mm | ||
W 軸行程 | 600 mm | ||
主軸鼻端至工作台中心線 | 885 mm | ||
工作台 | |||
工作台尺寸 ( Z 方向 ) | 1,600 x 1,800 mm | ||
工作台最大載重量 | 15,000 kg | ||
主軸 | |||
搪孔軸直徑 | 480 x 470 mm ( 滑枕式 ) | ||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 22 / 26 kW ( 30 / 35 HP ) | ||
主軸轉速 | 6,000 rpm | ||
主軸扭矩 | 600 N-m | ||
主軸內孔規格 | BT50 | ||
三軸進給 | |||
快速進給速率 X / Y / Z 軸 | 12,000 mm/min. | ||
快速進給速率 W 軸 | 5,000 mm/min. | ||
切削進給速率 | 1 ~ 5,000 mm/min. | ||
刀庫 | |||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | 40T | ||
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | Ø 125 / Ø 250 mm | ||
最大刀具長度 | 400 mm | ||
最大刀具長度 | 25 kg | ||
精度 | |||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.01 mm / 全長 | ||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P= 0.016 mm / 全長 | P= 0.020 mm / 全長 | P= 0.025 mm / 全長 |
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps= 0.012 mm | Ps= 0.015 mm | Ps= 0.018 mm |
一般規格 | |||
電力需求 | 70 kVA, 220/380~415±10%, 3 phase, 50/60 Hz | ||
氣壓壓力需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | ||
潤滑油箱容量 | 4.6 liter | ||
切消液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter | 480 liter | 560 liter |
機器重量 | 32,500 kg | 36,500 kg | 40,500 kg |
機器高度 | 5,115 mm |
本型錄之規格如有變更,恕不另行通知
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
MB 系列

台湾亚崴机电股份有限公司华东地区总代理,致力于电脑数控加工中心机销售与服务。
昆山宙崴机电科技有限公司
销售热线:133-8215-6022
电话:0512-5527 5021 0512-5527 5022
传真:0512-5527 5020
地址:江苏昆山市开发区大通路1168号1栋
安徽办事处
联系人:151-5161-6738 杨先生
地址:合肥市经开区繁华大道与松谷路交汇处凤凰国际 c座1903室

手机网站

关注我们
版权所有 © 2020 昆山宙崴机电科技有限公司 苏ICP备17051402号 网站建设:中企动力 南通